Диагностика и ремонт форсунок Common Rail
Услуга
от 3 000 руб.
- +7 показать номер +7 (985) 580-44-54
- Условия оплаты
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (985) 580-44-54
-
Контактное лицо:Игорь
-
Адрес:МКАД 32 км, ст.1, Торговый центр «Трак-32», бокс №3, Москва, Московская область, Россия
-
Email:optimumbel@yandex.ru
-
Skype:optimumbel
-
- Условия возврата и обмена
Диагностика и ремонт форсунок Common Rail
Двигатель — сложный механизм. От слаженной работы и правильного взаимодействия его составных элементов зависит работоспособность ДВС. В частности особого внимания требуют форсунки. Они отвечают за своевременный впрыск топлива. Зачастую данный элемент выходит из строя и требуется его ремонт. В данном случае мы рады предложить свои услуги в области диагностики и ремонта различных форсунок типа Common Rail. Мы гарантируем оперативность и высокое качество предоставляемых услуг!
Этапы диагностика данного типа форсунок
- Очистка детали при использовании ультразвуковой ванны, а также специального пескоструйного аппарата.
- Выполнение специальной диагностики на стенде для определения характера неисправности.
- Процесс разборки узла, реставрация (по возможности) или замена детали, дефектовка.
- Сборка вашей форсунки, её повторная проверка и регулировка работы.
Почему с нами выгодно сотрудничать?
- Мы используем современное профессиональное оборудование.
- Все мастера имеют специализированное образование и большой опыт.
- Даем гарантию высокого качества ремонта сроком на 1 год
- Наши цены лояльные, не завышенные и доступные каждому.
Нужно выполнить ремонт или диагностику форсунок системы Common Rail? Свяжитесь с нашим менеджером, чтобы уточнить все детали!
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ: | ЦЕНА (руб): |
---|---|
Системы насос-форсунок | |
Снятие и установка насос-форсунки (1 шт) | 3 500 |
Снятие и установка комплекта насос-форсунок (4 шт) | 5 000 |
Снятие и установка комплекта насос-форсунок (Volkswagen T5) (2.5 TDI) | 10 000 |
Снятие и установка комплекта насос-форсунок (Volkswagen Touareg) (2.5 TDI) | 6 000 |
Диагностика насос-форсунки на стенде | 500 |
Ремонт насос-форсунки (без учёта запчастей) | 4 375 |
Регулировка начала подачи топлива насос-форсунки | 1 400 |
Замена установочного ремкомплекта насос-форсунки | 90 |
Регулировка насос-форсунки на стенде | 4 375 |
Проверка насос-форсунки на герметичность | 250 |
Замена регулировочных винтов с последующей регулировкой | 500 |
Правка посадочного гнезда насос-форсунки | 1 100 |
Системы Common Rail | |
Диагностика форсунки системы CR на механическом стенде | 170 |
Диагностика форсунки CR на стенде с распечаткой | 500 |
Переборка форсунки системы CR | 2 500 |
Переборка форсунки системы CR Delphi | 1 650 |
Переборка ТНВД (СР-1) | 5 400 |
Переборка ТНВД (СР-3) | 8 000 |
Переборка ТНВД Delphi | 5 000 |
Раскоксовка гнезда форсунки (1 цилиндр) | 1 400 |
Снятие и установка форсунки системы CR (легковой автомобиль) | 800 |
Снятие и установка форсунки системы CR (микроавтобус, внедорожник) | 1 000 |
Снятие и установка ТНВД на легковой автомобиль (без учёта дополнительных работ) | 4 500 |
Снятие и установка ТНВД на внедорожник, микроавтобус (без учёта дополнительных работ) | 6 200 |
Регулировка форсунки системы CR | 1 800 |
Замена уплотнений на контуре низкого давления подачи топлива | 1 150 |
Правка посадочного гнезда форсунки CR | 660 |
Замена ТПУ (топливоподкачивающего устройства) (без учёта подготовительных работ) | 1 240 |
Механические форсунки | |
Диагностика форсунки на стенде | 170 |
Переборка и регулировка форсунки одного цилиндра | 830 |
Диагностика и ремонт топливной системы | |
Диагностика электронной системы автомобиля | 500 |
Мойка топливного бака (снятый бак) | 500 |
Снятие и установка интеркуллера | 500 |
Замена обратного трубопровода | 500 |
Снятие и установка впускного коллектора (BMW, Rover) | 2 250 |
Снятие и установка впускного коллектора (Mersedes, Микроавтобус) | 1 200 |
Снятие и установка дозировочного блока (без учёта дополнительных работ) | 600 |
Снятие и установка клапана ЕГР (без учёта дополнительных работ) | 1 040 |
Снятие и установка тандемного насоса (без учёта дополнительных работ) | 2 850 |
Снятие и установка топливного фильтра (без учёта дополнительных работ) | 500 |
Снятие и установка топливного бака (без учёта дополнительных работ) | 2 850 |
Снятие и установка рейла и трубопровода (без учёта дополнительных работ) | 900 |
Проверка компрессии одного цилиндра (без учета подготовительных работ) | 500 |
Проверка УОВ (угла опережения врыска) | 800 |
Регулировка УОВ (легковой автомобиль) | 1 500 |
Регулировка УОВ (микроавтобус) | 1 900 |
Регулировка фаз ГРМ (без учёта подготовительных работ) | 900 |
Замена свечи накала (без учёта подготовительных работ) | 350 |
Проверка свечи накала одного цилиндра | 175 |
Проверка меток ГРМ | 1 050 |
Прописка кода одного цилиндра | 175 |
Ультразвуковая мойка деталей (один сеанс) | 350 |
Замена датчика распредвала (без учета подготовительных работ) | 500 |
Замена датчика температуры воздуха | 500 |
Замена датчика массового расхода воздуха | 500 |
Замена ЭТПУ (электронного топливно-подкачивающего устройства) | 2 160 |
Чистка ЭТПУ | 600 |
Ультразвуковая чистка распылителей | 350 |
Чистка (мойка) клапана ЕГР | 1 120 |
Чистка регулятора давления | 380 |
Снятие и установка регулятора давления | 520 |
Снятие и установка клапанной крышки | 520 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Срок выполнения | 1.0 (дн) |
Особенности услуги | Правильный ремонт форсунок Denso, Гарантия |
Страна | Россия |
Город | Москва |
Сроки | 1 день |
Гарантийный срок | 365 |
Информация для заказа
- Цена: от 3 000 руб.